版权所有: 深圳市成之恒人力资源有限公司 备案号:粤ICP备18065177号-1
成之恒
招聘信息
电 话:18664934489 0755-84879491
邮 箱:shanshan@bjhzkd.com
岗位介绍
新闻资讯
联系我们
业务介绍
罗湖公司:深圳市罗湖区南湖街道深南东路华乐大厦505室
龙岗公司:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道万国食品城C14D
北京分公司:北京市朝阳区管庄乡北岛大厦B座401室
西安分公司:西安市经开区未央路301号经开万科中心写字楼A座10F02号
广州分公司:广州市黄埔区春晖一街20号
山东分公司:枣庄市薛城常庄镇疏港路路交叉口往东88米路南与朱桥二路交叉口往东88米路南
资讯分类
"2019(第四届)中国人力资源价值品牌TOP100"榜单
浏览量
【摘要】:
由中国最具影响力的人力资源媒体HR价值网与高端杂志《HR领袖》今日发布"2019(第四届)中国人力资源价值品牌TOP100"榜单。今年位于榜单前三甲的分别是前程无忧、智联招聘和中智。
HR价值网已连续四届发布“中国人力资源价值品牌”榜单,该榜单主要从入选公司营业收入、服务企业数量、广告投入等维度进行调研,HR价值网将持续跟进,并不断为人力资源服务行业提供人物访谈、品牌咨询、包装和宣传,不断提升人力资源服务品牌价值。
附:2019中国人力资源价值品牌TOP100榜单
名次 | 品牌名称 | 品牌贡献度 |
1 | 前程无忧 | 5 |
2 | 智联招聘 | 5 |
3 | 中智 | 5 |
4 | 科锐国际 | 5 |
5 | 万宝盛华 | 5 |
6 | 58招聘 | 4.5 |
7 | 猎聘网 | 4.5 |
8 | 104人力银行 | 4.5 |
9 | 北京外企 | 4.5 |
10 | 海峡人力 | 4.5 |
11 | 用友 | 4.5 |
12 | 上海外服 | 4.5 |
13 | 任仕达 | 4.5 |
14 | 英格玛 | 4 |
15 | 北森 | 4 |
16 | 越吴股份 | 4 |
17 | 百姓网 | 4 |
18 | 蓝海股份 | 4 |
19 | 易才集团 | 4 |
20 | 红海人力 | 4 |
21 | 智通人才 | 4 |
22 | 云学堂 | 3.5 |
23 | 双高集团 | 3.5 |
24 | 和君商学 | 3.5 |
25 | 锐仕方达 | 3.5 |
26 | 杰艾人力 | 3.5 |
27 | 博尔捷 | 3.5 |
28 | 宏景 | 3 |
29 | 泛亚人力 | 3 |
30 | 快乐沃克 | 3 |
31 | 起点人力 | 3 |
32 | 嘉扬 | 3 |
33 | 万泉河 | 3 |
34 | 广州合摩 | 3 |
35 | 汇思集团 | 3 |
36 | 中国四达 | 3 |
37 | 金蝶 | 3 |
38 | BOSS直聘 | 3 |
39 | 肯耐科萨 | 3 |
40 | 盖雅工场 | 3 |
41 | 佩琪集团 | 3 |
42 | 人瑞集团 | 3 |
43 | 仕邦人力 | 3 |
44 | 天坤国际 | 3 |
45 | 万古 | 3 |
46 | 仁联集团 | 3 |
47 | 昊基人力 | 2.5 |
48 | 泛微 | 2.5 |
49 | 斗米 | 2.5 |
50 | 晨达股份 | 2.5 |
51 | 锐思科 | 2.5 |
52 | CDP集团 | 2.5 |
53 | 猎上网 | 2.5 |
54 | 中国人才热线 | 2.5 |
55 | 大翰 | 2.5 |
56 | 点米科技 | 2.5 |
57 | 倍智 | 2 |
58 | 51社保 | 2 |
59 | 金柚网 | 2 |
60 | 一览英才网 | 2 |
61 | 蚂蚁HR | 2 |
62 | 小爱科技 | 2 |
63 | 浙江商旅 | 2 |
64 | 山大地纬 | 2 |
65 | 东浩人力 | 2 |
66 | 北大纵横 | 2 |
67 | 全职招聘 | 2 |
68 | 太和顾问 | 2 |
69 | 东软 | 2 |
70 | 卓博人才网 | 2 |
71 | 明基逐鹿 | 2 |
72 | 诺姆四达 | 2 |
73 | 劳达laboroot | 1.5 |
74 | 金饭碗招聘 | 1.5 |
75 | 施伟特 | 1.5 |
76 | 英才网联 | 1.5 |
77 | 华夏基石 | 1.5 |
78 | 七海人力 | 1.5 |
79 | 德衡人力 | 1 |
80 | 大易 | 1 |
81 | e成科技 | 1 |
82 | 喔趣科技 | 1 |
83 | 微知 | 1 |
84 | 沃锐人力集团 | 1 |
85 | i人事 | 1 |
86 | 联通人力 | 1 |
87 | 锦绣前程 | 1 |
88 | 举贤网 | 0.5 |
89 | 乐才 | 0.5 |
90 | 慧博人力 | 0.5 |
91 | 关爱通 | 0.5 |
92 | 智思云 | 0.5 |
93 | 人力窝 | 0.5 |
94 | 和致众成 | 0.5 |
95 | 较真技术 | 0.5 |
96 | 河北诺亚 | 0.5 |
97 | 邦芒人力 | 0.5 |
98 | 远创人力 | 0.5 |
99 | 湖北纳杰 | 0.5 |
100 | 领航集团 |
0.5 |